Строительные материалы
Строительные материалы
| Определяемые показатели | Обозначение НД на методику выполнения измерений и (или) методы испытаний |
|---|---|
| щебень и гравий | |
| Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
| Содержание дробленых зерен в щебне и гравии | ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.3 |
| Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
| Дробимость | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
| Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97, п.4.10 |
| Сопротивление удару на копре ПМ | ГОСТ 8269.0-97, п.4.11 |
| Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97, п.4.12.1, п.4.12.2 |
| песок | |
| Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88, п.3 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88, п.5 |
| Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88, п.4 |
| бетоны | |
| Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |
| Прочность бетона на изгиб | ГОСТ 10180-2012 |
| облицовочные материалы | |
| Плотность | ГОСТ 30629-2011, п.6.3.1, п.6.3.2 |
| Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011, п.6.4 |
| Предела прочности при сжатии | ГОСТ 30629-2011, п.6.5 |
| Предела прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 30629-2011, п.6.6 |
| Сопротивление горной породы ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011, п.6.7 |
| Истираемость | ГОСТ 30629-2011, п. 6.8 |
| Солестойкость | ГОСТ 30629-2011, п.6.12 |
| Морозостойкость | ГОСТ 30629-2011, п.6.10 |

Испытания на дробимость

Истераемость в полочном барабане

Сопротивление удару на копре ПМ
