Лаборатория
Лаборатория определения физико-механических свойств грунтов ООО «ГИНГЕО» была создана в 2010 году, и первоначально функционировала как лаборатория скальных грунтов. Позднее в состав объектов испытаний были добавлены дисперсные, мерзлые грунты и строительные материалы.
Лаборатория ООО «ГИНГЕО» занимается определением физико-механических свойств скальных и полускальных, дисперсных и мерзлых грунтов, а также строительных материалов.
Дисперсные грунты
Строительные материалы
Скальные и полускальные грунты
В состав определяемых показателей физико-механических свойств входят:
Дисперсные грунты
Определяемые показатели | Обозначение НД на методику выполнения измерений и (или) методы испытаний |
---|---|
Естественная влажность | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
Плотность грунта | ГОСТ 5180-2015, п.9, п.10 |
Плотность частиц грунта | ГОСТ 5180-2015, п.13 |
Влажность на границе текучести | ГОСТ 5180-2015, п.7 |
Влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015, п.8 |
Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2016. п.4.2 |
Коррозионная активность | ГОСТ 9.602-2016, п.4, приложение А, приложение Б |
Зерновой (гранулометрический) состав | ГОСТ 12536-2014. п.4.2, п.4.3 |
Испытание грунтов в условиях одноосного сжатия: | |
Модуль деформации | ГОСТ 12248-2010, п.5.4 |
Коэффициент сжимаемости | ГОСТ 12248-2010, п.5.4 |
Удельное сцепление | ГОСТ 12248-2010, п.5.1.4 |
Угол внутреннего трения | ГОСТ 12248-2010, п.5.1.4 |
Испытание грунтов в условиях трехосного сжатия (стабилометр): | |
Угол внутреннего трения | ГОСТ 12248-2010, п.5.3 |
Удельное сцепление | ГОСТ 12248-2010, п.5.3 |
Сцепление недренированному сдвигу | ГОСТ 12248-2010, п.5.3 |
Коэффициент фильтрационной консолидации | ГОСТ 12248-2010, п.5.3 |
Модуль деформации | ГОСТ 12248-2010, п.5.3 |
Коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона) | ГОСТ 12248-2010, п.5.3 |
Относительная просадочность | ГОСТ 23161-2012 |
Давление набухания | ГОСТ 24143-80 |
Показатель свободного набухания | ГОСТ 24143-80 |
Определение гранулометрического состава
Сдвиговые испытания
Определение плотности минеральной части
Определение коэффициента фильтрации
Мерзлые грунты
Определяемые показатели | Обозначение НД на методику выполнения измерений и (или) методы испытаний |
---|---|
Плотность мерзлого грунта | ГОСТ 5180-2015 |
Льдистость суммарная | ГОСТ 5180-2015 |
Льдистость за счет минеральных прослоев | ГОСТ 5180-2015 |
Льдистость за счет льда цемента | ГОСТ 5180-2015 |
Сопротивление срезу | ГОСТ 12248-2010, п.6.5 |
Удельное сцепление | ГОСТ 12248-2010, п.6.5 |
Угол внутреннего трения | ГОСТ 12248-2010, п.6.5 |
Коэффициент сжимаемости | ГОСТ 12248-2010, п. 6.4 |
Коэффициент оттаивания | ГОСТ 12248-2010, п. 6.4 |
Сжимаемость при оттаивании | ГОСТ 12248-2010, п. 6.4 |
Степень пучинистости | ГОСТ 28622-2012 |
Испытания мерзлых грунтов проводятся в специализированной морозильной камере работающей в диапазоне температур от 0 до минус 30 градусов Цельсия, способной поддерживать отрицательную температуру с точность 0,1 градуса.
Срез по поверхности оттаивания
Плоскость среза (оттаивания)
Скальные грунты
Определяемые показатели | Обозначение НД на методику выполнения измерений и (или) методы испытаний |
---|---|
Предел прочности при одноосном сжатии | ГОСТ 21153.2-84. |
Предел прочности при одноосном растяжении | ГОСТ 21153.3-85. |
Предел прочности при срезе со сжатием | ГОСТ 21153.5-88. |
Коэффициент крепости по Протодьяконову | ГОСТ 21153.1-75. |
Паспорт прочности | ГОСТ 21153.8-88. |
Скорость распространения упругих продольных и поперечных волн | ГОСТ 21153.7-75. |
Модуль упругости Ey | ГОСТ 28985-91, п.6.2 |
Коэффициент Пуассона | ГОСТ 28985-91, п.6.2 |
Модуль деформации Ед | ГОСТ 28985-91, п.6.2 |
Коэффициент поперечной деформации | ГОСТ 28985-91, п.6.2 |
Определение температуры воспламенения и теплоты горения твердых веществ | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.2. |
Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-89, п.2, п. 4.9 |
Температура тления | ГОСТ 12.1.044-89, п.2, п. 4.13 |
Условия теплового самовозгорания | ГОСТ 12.1.044-89, п.2 |
Способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами | ГОСТ 12.1.044-89, п.2, п. 4.15 |
Пробоподготовка
Прочность при срезе со сжатием (C,φ)
Определение скоростей распространения упругих волн (Vp,Vs)
Определение деформационных характеристик (E,G,μ)
Строительные материалы
Определяемые показатели | Обозначение НД на методику выполнения измерений и (или) методы испытаний |
---|---|
щебень и гравий | |
Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |
Содержание дробленых зерен в щебне и гравии | ГОСТ 8269.0-97, п.4.4 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97, п.4.5.3 |
Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97, п.4.6 |
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |
Дробимость | ГОСТ 8269.0-97, п.4.8 |
Истираемость в полочном барабане | ГОСТ 8269.0-97, п.4.10 |
Сопротивление удару на копре ПМ | ГОСТ 8269.0-97, п.4.11 |
Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97, п.4.12.1, п.4.12.2 |
песок | |
Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88, п.3 |
Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88, п.5 |
Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88, п.4 |
бетоны | |
Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 |
Прочность бетона на изгиб | ГОСТ 10180-2012 |
облицовочные материалы | |
Плотность | ГОСТ 30629-2011, п.6.3.1, п.6.3.2 |
Водопоглощение | ГОСТ 30629-2011, п.6.4 |
Предела прочности при сжатии | ГОСТ 30629-2011, п.6.5 |
Предела прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 30629-2011, п.6.6 |
Сопротивление горной породы ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011, п.6.7 |
Истираемость | ГОСТ 30629-2011, п. 6.8 |
Солестойкость | ГОСТ 30629-2011, п.6.12 |
Морозостойкость | ГОСТ 30629-2011, п.6.10 |
Испытания на дробимость
Истераемость в полочном барабане
Сопротивление удару на копре ПМ
За время своего существования лаборатория определения физико-механических свойств грунтов ООО «ГИНГЕО» выполнила исследования физико-механических свойств свыше 15000 проб дисперсных, мерзлых и скальных грунтов на более чем пятиста объектах в разных районах Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Все лабораторные испытания проводятся в соответствии с действующими нормативными документами. Результаты испытаний представляются Заказчику в виде отчета о результатах лабораторных исследований и протоколов испытаний на бумажном и электронном носителях. Лаборатория имеет свидетельство о состоянии измерений в лаборатории № 910, действительное до 06.10.2020 г.
Современное оборудование, высокий профессионализм сотрудников позволяют выполнять лабораторные исследования скальных и полускальных, дисперсных и мерзлых грунтов, а также строительных материалов в кратчайшие сроки с неизменно высоким качеством. Наша ценовая политика предусматривает индивидуальный подход к каждому Заказчику и позволяет сделать конкурентоспособное предложение.